All four stores, 15 November 2025 to 14 November 2026. Sales before GST and after discounts, in AUD.
| Rank | Sweet | Sydney | Kellyville | Brisbane | Melbourne | All stores | Share | Running total | Est. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Motichoor Ladoo | $240,556 | $119,646 | $75,320 | $88,802 | $524,323 | 14.1% | 14% | 16,175 kg |
| 2 | Milk Cake | $174,740 | $76,040 | $38,295 | $41,361 | $330,436 | 8.9% | 23% | 7,797 kg |
| 3 | Kaju Katli | $127,630 | $69,631 | $32,209 | $31,922 | $261,392 | 7.0% | 30% | 5,686 kg |
| 4 | Gulab Jamun | $128,179 | $34,193 | $39,699 | $22,066 | $224,137 | 6.0% | 36% | 6,253 kg |
| 5 | Dhoda | $88,366 | $39,164 | $16,432 | $24,239 | $168,201 | 4.5% | 41% | 3,852 kg |
| 6 | Pista Burfi | $62,476 | $20,839 | $19,469 | $17,950 | $120,735 | 3.3% | 44% | 3,181 kg |
| 7 | Khoya Burfi | $63,274 | $14,430 | $24,300 | $17,777 | $119,780 | 3.2% | 47% | 3,241 kg |
| 8 | Almond Burfi | $55,361 | $22,845 | $20,975 | $17,890 | $117,072 | 3.2% | 50% | 2,995 kg |
| 9 | Kalakand Burfi | $32,951 | $30,055 | $29,937 | $11,222 | $104,165 | 2.8% | 53% | 2,694 kg |
| 10 | Kesar Rasmalai | $47,537 | $37,792 | $5,828 | $3,999 | $95,155 | 2.6% | 56% | - |
| 11 | Jodhpuri Ladoo | $32,045 | $21,811 | $21,492 | $10,317 | $85,665 | 2.3% | 58% | 2,614 kg |
| 12 | Gujiya | $30,177 | $19,037 | $9,235 | $22,444 | $80,894 | 2.2% | 60% | 751 kg |
| 13 | Besan Burfi | $30,270 | $13,358 | $9,012 | $15,492 | $68,132 | 1.8% | 62% | 1,730 kg |
| 14 | Carrot Halwa | $30,276 | $24,159 | $8,224 | $5,455 | $68,115 | 1.8% | 64% | 1,833 kg |
| 15 | Plain Burfi | $35,650 | $14,885 | $11,694 | $2,131 | $64,360 | 1.7% | 66% | 1,719 kg |
| 16 | White Rasgulla | $33,545 | $10,362 | $11,029 | $7,969 | $62,904 | 1.7% | 67% | 1,760 kg |
| 17 | Mini White Rasgulla | $29,741 | $15,279 | $9,760 | $5,083 | $59,864 | 1.6% | 69% | 1,736 kg |
| 18 | White Chum Chum | $31,463 | $10,898 | $9,864 | $6,911 | $59,136 | 1.6% | 70% | 1,644 kg |
| 19 | Rose Badaam Ladoo | $19,824 | $17,850 | $11,165 | $9,828 | $58,667 | 1.6% | 72% | 1,259 kg |
| 20 | Besan Ladoo | $23,656 | $18,934 | $7,962 | $8,065 | $58,615 | 1.6% | 74% | 1,472 kg |
| 21 | Mix Kaju Slab | $26,239 | $18,415 | $6,052 | $4,143 | $54,848 | 1.5% | 75% | - |
| 22 | Ghevar Original | $22,834 | $18,336 | $7,156 | $5,428 | $53,754 | 1.4% | 77% | - |
| 23 | Mini Gulab Jamun Medly | $24,036 | $17,831 | $8,198 | $2,854 | $52,919 | 1.4% | 78% | 1,528 kg |
| 24 | Roasted Dry Fruit Burfi | $17,836 | $12,966 | $7,572 | $13,861 | $52,235 | 1.4% | 79% | 1,254 kg |
| 25 | Jalebi | $22,769 | $14,135 | $5,085 | $5,186 | $47,175 | 1.3% | 81% | 1,553 kg |
| Rank | Sweet | Sydney | Kellyville | Brisbane | Melbourne | All stores | Share | Running total | Est. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Motichoor Ladoo | $240,556 | $119,646 | $75,320 | $88,802 | $524,323 | 14.1% | 14% | 16,175 kg |
| 2 | Milk Cake | $174,740 | $76,040 | $38,295 | $41,361 | $330,436 | 8.9% | 23% | 7,797 kg |
| 3 | Kaju Katli | $127,630 | $69,631 | $32,209 | $31,922 | $261,392 | 7.0% | 30% | 5,686 kg |
| 4 | Gulab Jamun | $128,179 | $34,193 | $39,699 | $22,066 | $224,137 | 6.0% | 36% | 6,253 kg |
| 5 | Dhoda | $88,366 | $39,164 | $16,432 | $24,239 | $168,201 | 4.5% | 41% | 3,852 kg |
| 6 | Pista Burfi | $62,476 | $20,839 | $19,469 | $17,950 | $120,735 | 3.3% | 44% | 3,181 kg |
| 7 | Khoya Burfi | $63,274 | $14,430 | $24,300 | $17,777 | $119,780 | 3.2% | 47% | 3,241 kg |
| 8 | Almond Burfi | $55,361 | $22,845 | $20,975 | $17,890 | $117,072 | 3.2% | 50% | 2,995 kg |
| 9 | Kalakand Burfi | $32,951 | $30,055 | $29,937 | $11,222 | $104,165 | 2.8% | 53% | 2,694 kg |
| 10 | Kesar Rasmalai | $47,537 | $37,792 | $5,828 | $3,999 | $95,155 | 2.6% | 56% | - |
| 11 | Jodhpuri Ladoo | $32,045 | $21,811 | $21,492 | $10,317 | $85,665 | 2.3% | 58% | 2,614 kg |
| 12 | Gujiya | $30,177 | $19,037 | $9,235 | $22,444 | $80,894 | 2.2% | 60% | 751 kg |
| 13 | Besan Burfi | $30,270 | $13,358 | $9,012 | $15,492 | $68,132 | 1.8% | 62% | 1,730 kg |
| 14 | Carrot Halwa | $30,276 | $24,159 | $8,224 | $5,455 | $68,115 | 1.8% | 64% | 1,833 kg |
| 15 | Plain Burfi | $35,650 | $14,885 | $11,694 | $2,131 | $64,360 | 1.7% | 66% | 1,719 kg |
| 16 | White Rasgulla | $33,545 | $10,362 | $11,029 | $7,969 | $62,904 | 1.7% | 67% | 1,760 kg |
| 17 | Mini White Rasgulla | $29,741 | $15,279 | $9,760 | $5,083 | $59,864 | 1.6% | 69% | 1,736 kg |
| 18 | White Chum Chum | $31,463 | $10,898 | $9,864 | $6,911 | $59,136 | 1.6% | 70% | 1,644 kg |
| 19 | Rose Badaam Ladoo | $19,824 | $17,850 | $11,165 | $9,828 | $58,667 | 1.6% | 72% | 1,259 kg |
| 20 | Besan Ladoo | $23,656 | $18,934 | $7,962 | $8,065 | $58,615 | 1.6% | 74% | 1,472 kg |
| 21 | Mix Kaju Slab | $26,239 | $18,415 | $6,052 | $4,143 | $54,848 | 1.5% | 75% | - |
| 22 | Ghevar Original | $22,834 | $18,336 | $7,156 | $5,428 | $53,754 | 1.4% | 77% | - |
| 23 | Mini Gulab Jamun Medly | $24,036 | $17,831 | $8,198 | $2,854 | $52,919 | 1.4% | 78% | 1,528 kg |
| 24 | Roasted Dry Fruit Burfi | $17,836 | $12,966 | $7,572 | $13,861 | $52,235 | 1.4% | 79% | 1,254 kg |
| 25 | Jalebi | $22,769 | $14,135 | $5,085 | $5,186 | $47,175 | 1.3% | 81% | 1,553 kg |
| 26 | Kaju Roll | $17,953 | $15,950 | $3,892 | $7,409 | $45,204 | 1.2% | 82% | 1,103 kg |
| 27 | Pink Chum Chum | $18,143 | $8,275 | $9,369 | $3,310 | $39,098 | 1.1% | 83% | 1,094 kg |
| 28 | Kesar Pista Burfi | $7,460 | $8,221 | $6,130 | $6,783 | $28,593 | 0.8% | 84% | 776 kg |
| 29 | Channa Burfi | $11,553 | $7,572 | $4,908 | $3,675 | $27,708 | 0.7% | 84% | 562 kg |
| 30 | Kaju Anjeer Roll | $10,050 | $10,327 | $5,535 | $475 | $26,386 | 0.7% | 85% | 619 kg |
| 31 | Mango Burfi | $11,368 | $8,320 | $3,770 | $1,175 | $24,633 | 0.7% | 86% | 617 kg |
| 32 | Kesar Peda | $13,615 | $5,699 | $3,564 | $472 | $23,350 | 0.6% | 86% | 637 kg |
| 33 | Kaju Jalebi | $8,086 | $6,988 | $3,906 | $4,366 | $23,346 | 0.6% | 87% | 568 kg |
| 34 | Ballushahi | $6,537 | $3,340 | $2,141 | $11,151 | $23,169 | 0.6% | 88% | 631 kg |
| 35 | Kala Jamun | $7,506 | $8,651 | $3,404 | $2,593 | $22,155 | 0.6% | 88% | 628 kg |
| 36 | Gond Ladoo | $7,624 | $7,577 | $3,427 | $2,613 | $21,241 | 0.6% | 89% | 460 kg |
| 37 | Kaju Samosa | $6,617 | $7,175 | $2,336 | $3,824 | $19,952 | 0.5% | 89% | 474 kg |
| 38 | Moong Dal Halwa | $7,120 | $9,455 | $2,210 | $1,092 | $19,877 | 0.5% | 90% | 514 kg |
| 39 | Chocolate Burfi | $7,719 | $8,410 | $1,895 | $1,391 | $19,415 | 0.5% | 91% | 438 kg |
| 40 | Paan Petha | $7,022 | $5,212 | $1,687 | $4,121 | $18,043 | 0.5% | 91% | 368 kg |
| 41 | Plain Peda | $8,770 | $4,915 | $2,505 | $662 | $16,853 | 0.5% | 91% | 461 kg |
| 42 | White Rasmalai | $4,606 | $9,993 | $691 | $181 | $15,471 | 0.4% | 92% | - |
| 43 | Panjiri | $3,657 | $1,692 | $4,689 | $4,979 | $15,017 | 0.4% | 92% | 326 kg |
| 44 | Chenna Murki | $4,250 | $6,127 | $1,728 | $2,839 | $14,944 | 0.4% | 93% | 281 kg |
| 45 | Pista Coconut Burfi | $5,979 | $4,372 | $1,894 | $1,783 | $14,028 | 0.4% | 93% | 380 kg |
| 46 | Paan Peda | $5,944 | $3,706 | $2,620 | $583 | $12,854 | 0.3% | 93% | 345 kg |
| 47 | Cheena Toast | $2,869 | $3,939 | $1,536 | $4,358 | $12,703 | 0.3% | 94% | 318 kg |
| 48 | Patisa Slab | $5,417 | $4,601 | $1,371 | $1,031 | $12,419 | 0.3% | 94% | - |
| 49 | Pink Coconut Burfi | $3,935 | $2,023 | $1,250 | $4,872 | $12,080 | 0.3% | 94% | 308 kg |
| 50 | Mathura Peda | $6,263 | $3,535 | $1,805 | $444 | $12,047 | 0.3% | 95% | 332 kg |
| 51 | Ghevar Plain | $1,734 | $1,333 | $1,457 | $7,197 | $11,721 | 0.3% | 95% | - |
| 52 | Rose Coconut Burfi | $4,731 | $1,704 | $2,295 | $1,310 | $10,040 | 0.3% | 95% | 272 kg |
| 53 | Alsi Pinni | $2,535 | $2,266 | $388 | $4,202 | $9,392 | 0.3% | 96% | 201 kg |
| 54 | Atta Pinni | $1,759 | $2,403 | $1,177 | $3,680 | $9,019 | 0.2% | 96% | 195 kg |
| 55 | Besan Pinni | $745 | $2,177 | $1,403 | $3,918 | $8,243 | 0.2% | 96% | 178 kg |
| 56 | Post Preg Panjiri | $1,983 | $3,350 | $999 | $1,897 | $8,229 | 0.2% | 96% | 180 kg |
| 57 | Rabdi | $1,518 | $5,624 | $95 | $928 | $8,165 | 0.2% | 96% | 178 kg |
| 58 | Raskadam | $2,481 | $1,512 | $2,521 | $1,610 | $8,124 | 0.2% | 97% | 225 kg |
| 59 | Roasted Burfi | $3,462 | $1,394 | $1,672 | $920 | $7,447 | 0.2% | 97% | 207 kg |
| 60 | Sangam Burfi | $1,577 | $2,256 | $1,873 | $1,233 | $6,939 | 0.2% | 97% | 184 kg |
| 61 | Panjiri Burfi | $1,957 | $2,413 | $659 | $1,412 | $6,441 | 0.2% | 97% | 159 kg |
| 62 | Coconut Burfi | - | $3,600 | $2,275 | $400 | $6,275 | 0.2% | 97% | 170 kg |
| 63 | Petha Sandwich | $1,807 | $2,061 | $768 | $1,617 | $6,253 | 0.2% | 98% | 161 kg |
| 64 | Shakkar Panjiri | - | $6,133 | - | - | $6,133 | 0.2% | 98% | 135 kg |
| 65 | Mango Paan Roll | $1,544 | $2,325 | $957 | $1,101 | $5,926 | 0.2% | 98% | 145 kg |
| 66 | Malpua | $2,382 | $3,180 | - | $61 | $5,623 | 0.2% | 98% | 126 kg |
| 67 | Cassata Burfi | $1,591 | $1,436 | $1,182 | $1,384 | $5,593 | 0.2% | 98% | 153 kg |
| 68 | Carrot Burfi | $2,388 | $592 | $844 | $1,456 | $5,280 | 0.1% | 98% | 145 kg |
| 69 | Chum Chum | $1,909 | $1,680 | $369 | $64 | $4,022 | 0.1% | 98% | - |
| 70 | Modak | $1,003 | $1,749 | $888 | $5 | $3,645 | 0.1% | 99% | 72 kg |
| 71 | Kancha Petha | $1,898 | $795 | - | $764 | $3,457 | 0.1% | 99% | 88 kg |
| 72 | Til Ladoo | $394 | $711 | $56 | $2,153 | $3,314 | 0.1% | 99% | 82 kg |
| 73 | Rose Peda | $1,900 | $374 | $925 | $104 | $3,302 | 0.1% | 99% | 87 kg |
| 74 | Mini Pink Rasgulla | $843 | $824 | $1,217 | $278 | $3,162 | 0.1% | 99% | 91 kg |
| 75 | Gulab Jamun Cutlet | $1,145 | $210 | $1,068 | $726 | $3,149 | 0.1% | 99% | 86 kg |
| 76 | Pinni | $873 | $697 | $655 | $786 | $3,011 | 0.1% | 99% | 59 kg |
| 77 | Kaju Pista Roll | $771 | $781 | $565 | $275 | $2,392 | 0.1% | 99% | 56 kg |
| 78 | Mini Gulab Jamun | $662 | $916 | $802 | - | $2,380 | 0.1% | 99% | - |
| 79 | Mini Rasgulla | $980 | $891 | $509 | - | $2,380 | 0.1% | 99% | - |
| 80 | Sohan Halwa | $293 | $985 | - | $995 | $2,273 | 0.1% | 99% | 24 kg |
| 81 | Mini Yellow Rasgulla | $435 | $846 | $758 | $9 | $2,048 | 0.1% | 99% | 59 kg |
| 82 | Butterscotch Roll | $369 | $1,272 | - | $65 | $1,706 | 0.0% | 99% | 21 kg |
| 83 | Chaka Chak | $845 | $738 | - | - | $1,583 | 0.0% | 99% | 23 kg |
| 84 | Karachi Halwa | $364 | $779 | $10 | $256 | $1,409 | 0.0% | 100% | 30 kg |
| 85 | Honey Dry Fruit Ladoo | $335 | $524 | - | $516 | $1,375 | 0.0% | 100% | 34 kg |
| 86 | Yellow Motichoor Ladoo | $418 | $273 | $458 | $195 | $1,344 | 0.0% | 100% | 42 kg |
| 87 | Rajbhog 2 Pc | $1,200 | - | - | - | $1,200 | 0.0% | 100% | - |
| 88 | Boondi Ladoo | $918 | $166 | $68 | $16 | $1,168 | 0.0% | 100% | 39 kg |
| 89 | Daal Pinni | - | $373 | $660 | $58 | $1,091 | 0.0% | 100% | 24 kg |
| 90 | Premium Peda | $617 | $10 | $205 | $30 | $861 | 0.0% | 100% | 23 kg |
| 91 | Jumbo Gulab Jamun | $812 | - | - | - | $812 | 0.0% | 100% | - |
| 92 | Mini Colourful Rasgulla | $768 | - | - | - | $768 | 0.0% | 100% | 22 kg |
| 93 | Petha Slab | $300 | $14 | - | $450 | $764 | 0.0% | 100% | - |
| 94 | Kaju Dilkhush | - | $464 | $12 | $274 | $750 | 0.0% | 100% | 19 kg |
| 95 | Imriti | $474 | $130 | - | $24 | $627 | 0.0% | 100% | - |
| 96 | Kesar Kaju Jalebi | $21 | $332 | - | $239 | $592 | 0.0% | 100% | 14 kg |
| 97 | Sugar Jalebi PD | $589 | - | - | - | $589 | 0.0% | 100% | 17 kg |
| 98 | Rasmalai Cake | $504 | - | - | - | $504 | 0.0% | 100% | - |
| 99 | Dry Fruit Ladoo | $190 | $184 | $18 | $61 | $452 | 0.0% | 100% | 8 kg |
| 100 | Gur Gulab Jamun | $100 | $255 | $84 | $9 | $447 | 0.0% | 100% | 11 kg |
| 101 | Malai Cake | $57 | $260 | - | $99 | $416 | 0.0% | 100% | 10 kg |
| 102 | Gajjak & Rewari 400g | $58 | $70 | $87 | $175 | $390 | 0.0% | 100% | - |
| 103 | Cocktail Ladoo | $113 | $120 | $18 | $117 | $368 | 0.0% | 100% | 9 kg |
| 104 | Green Chum Chum | $13 | - | $3 | $308 | $324 | 0.0% | 100% | 8 kg |
| 105 | Jalebi Ghee | - | - | - | $273 | $273 | 0.0% | 100% | 8 kg |
| 106 | Organic Sugar Jalebi | $249 | - | - | - | $249 | 0.0% | 100% | 6 kg |
| 107 | Rajbhog | $242 | - | - | - | $242 | 0.0% | 100% | - |
| 108 | Mango Jalebi | - | - | - | $236 | $236 | 0.0% | 100% | 7 kg |
| 109 | Halwa Wholesale | $218 | - | - | - | $218 | 0.0% | 100% | 10 kg |
| 110 | Jaggrey Jalebi | $212 | - | - | - | $212 | 0.0% | 100% | 5 kg |
| 111 | Jalebi Ghee Gur | - | - | - | $204 | $204 | 0.0% | 100% | 5 kg |
| 112 | Churma Ladoo | - | - | - | $200 | $200 | 0.0% | 100% | - |
| 113 | Khoya Peda | $43 | $48 | $37 | $47 | $175 | 0.0% | 100% | 5 kg |
| 114 | Angoori Petha | - | $35 | - | $117 | $152 | 0.0% | 100% | 4 kg |
| 115 | Orange Chum Chum | $104 | $14 | $22 | $7 | $146 | 0.0% | 100% | 4 kg |
| 116 | Date Slab | - | - | $45 | $45 | $89 | 0.0% | 100% | - |
| 117 | Ram Ladoo | $64 | - | - | - | $64 | 0.0% | 100% | - |
| 118 | Aam Papad Ladoo | $39 | - | - | $20 | $59 | 0.0% | 100% | - |
| 119 | Yellow Chum Chum | $26 | $4 | $18 | $7 | $56 | 0.0% | 100% | 2 kg |
| 120 | Almond Crunch Ladoo | $17 | - | $9 | - | $26 | 0.0% | 100% | - |
| 121 | Coconut Laddu | - | - | - | $15 | $15 | 0.0% | 100% | - |
| 122 | Akhrot Halwa | - | $14 | - | - | $14 | 0.0% | 100% | - |
| 123 | Sev Burfi | - | $14 | - | - | $14 | 0.0% | 100% | - |
| 124 | Honey Ladoo 6 | - | - | - | $12 | $12 | 0.0% | 100% | - |
| All named sweets | $1,689,070 | $942,274 | $554,361 | $523,136 | $3,708,841 | 100% | 89,100 kg |
Source: Square orders for all six accounts (Sydney and Kellyville each have an old and a new account, added together), 188,000 completed orders. Pulled 15 November 2026.